跨 省 班 線(xiàn) | |||||
車(chē)次 | 到達(dá)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)次 | 到達(dá)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
301 | 北京 | 13:00 | 302 | 上海 | 10:30 |
303 | 昆山 | 10:30 | 304 | 慈溪 | 14:00 |
305 | 溫嶺 | 11:00 | 306 | 中山 | 12:10 |
307 | 東莞 | 12:10 | 308 | 深圳 | 11:40 |
309 | 惠州 | 12:40 | 310 | 石獅 | 13:00 |
311 | 西安 | 9:00 | 312 | 桐柏 | 13:10 |
313 | 唐河 | 6:00 | 314 | 鄭州 | 8:40 |
315 | 長(zhǎng)沙 | 8:40(東站配載) | 316 | 南陽(yáng) | 8:00 13:30(東站配載) |
317 | 濟(jì)南 | 15:00 | 318 | 廈門(mén) | 13:00 |
319 | 漯河 | 9:30(東站配載) | 320 | 南昌 | 9:10(東站配載) |
321 | 信陽(yáng) | 5:20、5:40、6:30、7:10、8:10、8:50、9:30、10:10、11:00 | |||
11:45、12:30、13:10、13:50、14:30、14:50、15:30、16:10、16:50 | |||||
322 | 駐馬店 | 8:00 | |||
跨 市 班 線(xiàn) | |||||
車(chē)次 | 到達(dá)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)次 | 到達(dá)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
401 | 竹溪 | 9:30 | 402 | 安陸 | 9:30 13:40 |
403 | 天門(mén) | 8:20 12:00 | 404 | 仙桃 | 9:00 13:00 |
405 | 荊門(mén) | 7:30 14:30 | 406 | 宜城 | 8:10 14:10 |
407 | 大悟 | 6:00 12:30 | 408 | 恩施 | 10:00 |
409 | 襄樊 | 6:00、6:40、7:10、7:40、8:10、8:40、9:00、9:30 | |||
9:50、10:20、10:50、11:10、12:00、12:30 | |||||
13:40、14:20、15:00、15:40、16:20、17:00 | |||||
410 | 武漢 | 7:00-16:00、每小時(shí)一班、高速直達(dá) | |||
411 | 武漢 | 6:30-17:30、每30分鐘一班、316國(guó)道 | |||
412 | 沙市 | 8:50 13:30 15:30 | |||
413 | 宜昌 | 8:30(高速停)、9:30 | |||
414 | 鐘祥 | 6:30、9:45、12:10、13:50 | |||
415 | 京山 | 7:10、8:50(東站)12:10、13:50 | |||
416 | 十堰 | 9:00、(高速)、14:30 | |||
417 | 孝昌 | 8:40(中心站配載)15:00 | |||
418 | 沙洋 | 9:00 12:50(東站配載) | |||
419 | 洪湖 | 8:20 (停) 12:30 (停) |
420 | 漢川 | 8:30(東站配載)12:10 |
421 | 應(yīng)城 | 8:20 14:20 |
422 | 黃岡 | 8:40 14:00 |
423 | 孝感 | 7:10 10:15 13:30 16:30 |
市 內(nèi) 班 線(xiàn) | ||
車(chē)次 | 到達(dá)站 | 開(kāi) 車(chē) 時(shí) 間 |
501 | 廣水 | 6:30、6:55、7:20、7:45、8:10、8:35、9:00、9:15、9:30 |
9:50、10:10、10:30、10:50、11:10、11:30、12:00 | ||
12:55、13:20、13:45、14:10、14:35、15:00、15:20 | ||
15:40、16:00、16:20、16:40、17:00、17:20、17:40 | ||
502 | 余店 | 8:00-17:00、每小時(shí)一班(馬坪) |
503 | 徐店 | 10:20 15:30 |
504 | 界河 | 8:20 13:30 |
505 | 余店 | 9:20 14:30(萬(wàn)店) |
506 | 王家沖 | 11:20 16:30 |
507 | 陳巷 | 10:30 15:40 |
508 | 肖店 | 10:30 16:00 |
509 | 吳店 | 15:50 |
510 | 漿溪店 | 14:50 |
鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 班 線(xiàn) | ||
車(chē)次 | 到達(dá)站 | 開(kāi) 車(chē) 時(shí) 間 |
601 | 小林 | 6:00-17:20、每20分鐘一班 |
602 | 淮河 | 5:00、12:20、13:20、14:20 |
603 | 三道河 | 14:00 |
604 | 天河口 | 8:10、10:15、11:30、12:10、12:50 |
13:30、14:30、15:30、17:10、17:40 | ||
605 | 江頭店 | 13:40 |
606 | 巖子河 | 10:30、12:20、13:20、16:00 |
607 | 仁何店 | 15:00 |
608 | 殷店 | 8:55、10:50、14:50、15:50 |
609 | 新城 | 6:00、8:20、11:20、12:20、13:20、14:20、15:20、16:20 |
610 | 萬(wàn)和 | 6:30-17:30、每30分鐘一班 |
611 | 三合店 | 7:50、9:40、13:40 17:00 |
612 | 唐鎮(zhèn) | 6:00-17:50、每10分鐘一班 |
613 | 吳山 | 6:00 8:30 9:10 9:50 10:30 |
11:40 14:20 15:00 16:00 17:00 | ||
614 | 萬(wàn)福店 | 6:15 9:30 10:30 11:30 13:30 |
14:30 15:30 17:00 17:30 | ||
615 | 菜牛場(chǎng) | 6:45 11:10、12:40 |
616 | 雙河 | 5:20、12:30、15:40 |
617 | 長(zhǎng)崗 | 5:20、11:00、16:40、(三里崗) |
618 | 長(zhǎng)崗 | 13:30 14:50 (洪山) |
619 | 張家遷 | 13:10 |
620 | 解放 | 15:10 |
621 | 洪山 | 6:10-17:30、每20分鐘一班 |
622 | 環(huán)潭 | 6:00-17:40、每20分鐘一班 |
623 | 鐘家 | 5:40(暫停)11:30、14:30 |
624 | 鄖陽(yáng) | 9:30、10:30、13:20、15:30 |
625 | 渡假村 | 8:30 |
626 | 三里崗 | 6:05、6:50、7:35、8:00、8:50、9:15、9:40 |
10:05、10:35、11:30、12:00、12:40、13:10 | ||
13:40、14:30、15:10、15:40、16:10、17:10 | ||
627 | 新集 | 13:20 |
628 | 尚店 | 13:00 |
629 | 古城 | 9:30 11:30 15:30 17:00 |
630 | 團(tuán)結(jié) | 12:20 |
631 | 彭家河 | 13:00 |
632 | 洛陽(yáng) | 5:40-17:40、每20分鐘一班 |
633 | 府河 | 6:30-17:40、每10分鐘一班 |
634 | 孔家畈 | 6:35-18:05、每10分鐘一班 |
635 | 新街 | 6:20-17:30、每20分鐘一班 |
636 | 河源店 | 10:00 15:20 |
637 | 建國(guó) | 10:20 13:30 |
638 | 同興 | 9:40 11:00 14:40 16:00 |
639 | 溫泉 | 8:00 9:40 13:40 15:30 |
天高云淡水作舟 發(fā)表于 2015-3-27 10:25
還應(yīng)該有神農(nóng)汽車(chē)站
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://infinitetetris.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |