樓盤名稱 | 銷售套數(shù) | 樓盤名稱 | 銷售套數(shù) |
隨州碧桂園 | 103 | 隨州新萬基現(xiàn)代城 | 13 |
迎賓花園 | 78 | 清河麗景 | 12 |
齊星花園 | 58 | 水郡世家 | 10 |
程力水岸國際 | 48 | 程力帝景軒 | 9 |
金泰國際 | 40 | 錦繡大地 | 9 |
新天地花園 | 35 | 格林小鎮(zhèn) | 9 |
同興苑 | 32 | 旺城家園 | 7 |
凱旋中央 | 31 | 千千水岸二期 | 6 |
金域華府 | 29 | 旺城家園 | 2 |
海翼漢東至尊 | 18 | 維也納公寓 | 1 |
(二)隨縣
整個8月隨縣各樓盤銷售156套,環(huán)比7月份270套的銷售成績環(huán)比下降114套,下滑幅度達42%
時間 | 銷售套數(shù) |
7月 | 270 |
8月 | 156 |
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://infinitetetris.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |