內(nèi)容 | 單價 | 數(shù)量/規(guī)格 | 小計 |
香爆花甲 | 32元 | 1份 | 32元 |
蒜香蠶豆 | 16元 | 1份 | 16元 |
皮蛋拌豆腐 | 15元 | 1份 | 15元 |
時蔬 | 32元 | 1份 | 32元 |
農(nóng)家小炒肉/鍋巴肉片 | 25元 | 1份 | 25元 |
洪湖藕帶 | 22元 | 1份 | 22元 |
烤饃 | 22元 | 1份 | 22元 |
鮮花生 | 16元 | 1份 | 16元 |
餐具 | 1元 | 8份 | 8元 |
米飯 | 1元 | 8份 | 8元 |
以下二選一 | |||
干鍋千葉豆腐 | 22元 | 1份 | 22元 |
干鍋手撕包菜 | 18元 | 1份 | 18元 |
以下三選一 | |||
油燜大蝦 | 168元 | (大份) | 168元 |
蒜茸大蝦 | 168元 | (大份) | 168元 |
極品蒸蝦 | 168元 | (大份) | 168元 |
最高價值:376元
隨團價:228元
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://infinitetetris.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |